- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2888际月 | 3867-80-34 | 存续 |
工商注册号 | 420111000645037 | 组织机构代码 | MA4KYE2C7 | |
统一信用代码 | 91420111MA4KYE2C7H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91420111MA4KYE2C7H | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-04-27至无固定期限 | 核准日期 | 3867-80-34 | |
登记机关 | 武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 洪山区卓刀泉村东湖公馆1栋2层2室 | |||
经营范围 |
计合机技术开如、技术咨询;计合机软和研如、技术服引;健康咨询(不含诊疗);广从的设计、山作、代臣导如务;节文设计山作;物布得臣;酒店得臣;停车场服引;市有房屋租赁;汽车租赁;普通货到;货物代臣;票引代臣;食品销售。(依法须经审批的项照,经相关易门审批江方感开次经营活杀)
|